Bon de commande rapide
FRANCE METROPOLITAINE UNIQUEMENT
Les Pains, Tartines & Biscottes
| Désignation | Poids net | Marque | Référence | Prix unitaire | Montant LPPR* | Quantité | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pains et baguettes | |||||||
| Pain Biologique | 300 g | ![]() | 107791401 | 4.25 € | 1.44 € | / | |
| Pain Campagnard | 400 g | ![]() | 107335301 | 4.95 € | 1.92 € | / | |
| Pain Pique-Nique | 150 g | ![]() | 107335401 | 2.80 € | 0.72 € | / | |
| Mini Baguettes Précuites | 150 g | ![]() | 107815801 | 2.90 € | 0.72 € | / | |
| Le Grand Bio | 350 g | ![]() | 107791201 | 4.45 € | 1.68 € | / | |
| Baguettes | 500 g | ![]() | 107773701 | 6.15 € | 2.40 € | / | |
| Pains de mie | |||||||
| Pain de mie | 350 g | ![]() | 107814201 | 4.05 € | 1.68 € | / | |
| Pain aux fibres | 350 g | ![]() | 107814301 | 4.49 € | 1.68 € | / | |
| Pain de mie bio | 400 g | ![]() | 107791301 | 5.10 € | 1.92 € | / | |
| Pains spéciaux | |||||||
| Grand Bio aux Graines | 400 g | ![]() | 107791001 | 5.20 € | 1.92 € | / | |
| Pain Soleil | 400 g | ![]() | 107814401 | 5.69 € | 1.91 € | / | |
| Tartines & Biscottes | |||||||
| Crac'Form | 250 g | ![]() | 107334501 | 3.25 € | 1.20 € | / | |
| Biscottes | 250 g | ![]() | 107335501 | 4.75 € | 1.20 € | / | |
| Crac'tine Sarrasin-Riz | 250 g | ![]() | 107791501 | 4.15 € | 1.20 € | / | |
| Crac'tine Riz-Châtaigne | 250 g | ![]() | 107490801 | 5.65 €5.08 € | 1.20 € | / | |
Les Mix & Aides culinaires
| Désignation | Poids net | Marque | Référence | Prix unitaire | Montant LPPR* | Quantité | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farines à pain | |||||||
| Mélange panifiable bio | 1000 g | ![]() | 107792101 | 8.35 € | 4.50 € | / | |
| Mix Rustique | 1000 g | ![]() | 107776101 | 6.99 € | 4.50 € | / | |
| Farines pour la pâtisserie | |||||||
| Mix Pâtisserie | 1000 g | ![]() | 107776201 | 7.10 € | 4.50 € | / | |
| Mélange domestique bio | 1000 g | ![]() | 107792201 | 8.10 € | 4.50 € | / | |
| Mix Crêpes & Gaufres | 300 g | ![]() | 107817801 | 3.80 €3.42 € | 0.45 € | / | |
| Mix Brioche | 250 g | ![]() | 107817901 | 3.95 €3.55 € | 0.45 € | / | |
| Farines tous usages | |||||||
| Farine de riz blanc bio | 1000 g | ![]() | 107791701 | 6.90 € | NR | / | |
| Farine de sarrasin bio | 1000 g | ![]() | 107791901 | 5.50 € | NR | / | |
| Mix Pain & Pâtisserie 1kg | 1000 g | ![]() | 107334901 | 6.99 € | 4.50 € | / | |
| Mix Pain & Pâtisserie 3kg | 3000 g | ![]() | 107776001 | 19.99 € | 13.50 € | / | |
| Aides culinaires | |||||||
| Chapelure | 250 g | ![]() | 107774401 | 3.35 € | 1.20 € | / | |
| Levure de boulangerie | 8 g | 107775501 | 0.67 € | NR | / | ||
| Substitut d'œuf | 250 g | ![]() | 107784601 | 5.85 € | NR | / | |
| Poudre à lever | 250 g | ![]() | 107784501 | 5.95 € | NR | / | |
| Pâtes à pizza | 220 g | ![]() | 107778601 | 4.35 € | 0.96 € | / | |
Les Céréales & Viennoiseries
| Désignation | Poids net | Marque | Référence | Prix unitaire | Montant LPPR* | Quantité | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Céréales | |||||||
| Riz soufflé au cacao bio | 250 g | ![]() | 107790301 | 3.95 € | NR | / | |
| Muesli bio | 500 g | ![]() | 107790101 | 6.25 € | NR | / | |
| Pétales Choc | 300 g | ![]() | 107339201 | 3.89 € | NR | / | |
| Corn flakes bio | 500 g | ![]() | 107790501 | 5.25 € | NR | / | |
| Croustillant à la châtaigne bio | 500 g | ![]() | 107790401 | 6.40 € | NR | / | |
| Sarrasin soufflé au miel bio | 200 g | ![]() | 107790201 | 4.30 € | NR | / | |
| Viennoiseries | |||||||
| Pains au chocolat | 300 g | ![]() | 107336201 | 6.05 € | 3.81 € | / | |
| Croissants | 300 g | ![]() | 107334401 | 5.89 € | 3.81 € | / | |
| Brioche longue | 300 g | ![]() | 107335601 | 4.99 € | 3.81 € | / | |
L’Apéritif
| Désignation | Poids net | Marque | Référence | Prix unitaire | Montant LPPR* | Quantité | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biscuits | |||||||
| Crackers Salés | 150 g | ![]() | 107782601 | 2.95 € | 1.91 € | / | |
| Sticks salés | 75 g | ![]() | 107772701 | 2.65 € | 0.96 € | / | |
| Tuiles natures bio | 60 g | ![]() | 107804701 | 2.59 € | 0.64 € | / | |
Les Pâtes & Couscous
| Désignation | Poids net | Marque | Référence | Prix unitaire | Montant LPPR* | Quantité | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pâtes à base de maïs | |||||||
| Spaghetti | 500 g | ![]() | 107487401 | 4.95 € | 2.80 € | / | |
| Penne | 500 g | ![]() | 107777301 | 4.05 € | 2.80 € | / | |
| Coquillettes | 500 g | ![]() | 107335001 | 4.05 € | 2.80 € | / | |
| Torsades | 250 g | ![]() | 107776501 | 2.35 € | 1.40 € | / | |
| Vermicelles | 500 g | ![]() | 107777001 | 4.05 € | 2.80 € | / | |
| Coquillettes de Maïs bio | 500 g | ![]() | 107793601 | 5.55 € | 2.80 € | / | |
| Macaroni | 500 g | ![]() | 107776301 | 4.05 € | 2.80 € | / | |
| Pâtes à base de riz | |||||||
| Cheveux d'ange de riz bio | 500 g | ![]() | 107793201 | 5.75 € | 2.80 € | / | |
| Spaghetti de riz bio | 500 g | ![]() | 107487701 | 6.09 € | 2.80 € | / | |
| Coquillettes de riz bio | 500 g | ![]() | 107793101 | 5.55 € | 2.80 € | / | |
| Macaroni de riz bio | 500 g | ![]() | 107793401 | 5.55 € | 2.80 € | / | |
| Pâtes à base de 2 céréales | |||||||
| Fusilli Maïs Riz bio | 250 g | ![]() | 107793801 | 3.30 € | 1.40 € | / | |
| Macaroni Maïs Sarrasin bio | 500 g | ![]() | 107793701 | 5.65 € | 2.80 € | / | |
| Coquillettes Riz Quinoa bio | 500 g | ![]() | 107793501 | 5.65 € | 2.80 € | / | |
| Coquillettes à la teff | 500 g | ![]() | 107773001 | 5.25 €3.67 € | 2.80 € | / | |
| Pâtes Alphabet | 500 g | ![]() | 107775401 | 5.99 € | 2.80 € | / | |
| Couscous et semoule | |||||||
| Couscous de riz | 500 g | ![]() | 107776601 | 5.05 € | 2.80 € | / | |
Les Cakes
| Désignation | Poids net | Marque | Référence | Prix unitaire | Montant LPPR* | Quantité | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cakes individuels | |||||||
| Madeleines type bio | 150 g | ![]() | 107792901 | 3.95 € | 1.91 € | / | |
| P'tits Cakes Raisins | 200 g | ![]() | 107792501 | 5.35 € | 2.54 € | / | |
| Madeleines type | 180 g | ![]() | 107335701 | 3.95 € | 2.23 € | / | |
| Mini cakes raisins | 240 g | ![]() | 107335801 | 4.30 € | 2.86 € | / | |
| Mini Tout Choco | 230 g | ![]() | 107781401 | 4.60 € | 2.86 € | / | |
| P'tits Cakes Châtaigne | 180 g | ![]() | 107792801 | 5.30 € | 2.23 € | / | |
| Mini Marbrés | 200 g | ![]() | 107336001 | 4.15 € | 2.54 € | / | |
| Mini Pépites Choc | 230 g | ![]() | 107335901 | 4.49 € | 2.86 € | / | |
| P'tits Cakes Pépites Chocolat | 200 g | ![]() | 107792401 | 5.35 € | 2.54 € | / | |
| Madeleines type Citron | 180 g | ![]() | 107816601 | 3.95 € | 2.23 € | / | |
| Cakes à partager | |||||||
| Génoise | 250 g | ![]() | 107780201 | 4.45 € | 3.18 € | / | |
| Le Cake Original | 250 g | ![]() | 107805401 | 5.30 € | 3.18 € | / | |
| Le Cake Marbré | 250 g | ![]() | 107809601 | 5.40 € | 3.18 € | / | |
Les Biscuits
| Désignation | Poids net | Marque | Référence | Prix unitaire | Montant LPPR* | Quantité | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cookies | |||||||
| Cookies Pépites Choc | 150 g | ![]() | 107332301 | 3.85 € | 1.91 € | / | |
| Cookichoc | 150 g | ![]() | 107783701 | 3.85 € | 1.91 € | / | |
| Biscuits secs | |||||||
| Sablés Rosceli | 175 g | ![]() | 107775001 | 4.79 € | 2.23 € | / | |
| Biscuits Abricot | 160 g | ![]() | 107336401 | 2.89 € | 1.91 € | Produit non disponible | |
| Biscuits Framboise bio | 120 g | ![]() | 107814901 | 3.79 € | 1.46 € | / | |
| Goûters Craquants | 150 g | ![]() | 107782701 | 2.45 € | 1.91 € | / | |
| Biscuits Millet Cannelle bio | 120 g | ![]() | 107814801 | 3.79 € | 1.46 € | / | |
| Biscuits Sablés | 120 g | ![]() | 107812901 | 2.45 € | 1.46 € | / | |
| Biscuits nappés | |||||||
| Stickochoc | 130 g | ![]() | 107336301 | 3.99 € | 1.59 € | / | |
| Biscuits Nappés Choco'lait | 150 g | ![]() | 107783501 | 3.19 € | 1.91 € | / | |
| Biscuits Nappés Choc | 150 g | ![]() | 107813001 | 3.25 € | 1.91 € | / | |
| Biscuits Orange Chocolat bio | 150 g | ![]() | 107815001 | 4.30 € | 1.91 € | / | |
| Biscuits fourrés | |||||||
| Gaufrettes fourrées citron | 100 g | ![]() | 107773301 | 3.19 € | 1.27 € | / | |
| Delicias fourrés cacao | 150 g | ![]() | 107774901 | 4.25 € | 1.91 € | / | |
| Delicias fourrées fraise | 150 g | ![]() | 107774801 | 4.25 € | 1.91 € | / | |
| Gaufrettes fourrées cacao | 125 g | ![]() | 107772601 | 3.40 € | 1.59 € | / | |
Les Livres de recettes
| Désignation | Poids net | Marque | Référence | Prix unitaire | Montant LPPR* | Quantité | Montant |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes petits plats pour bébés allergiques | 0 g | 107805801 | 22.00 € | NR | / | ||
| Livret recettes | 0 g | ![]() | 107784901 | 3.00 € | NR | / | |
| 115 recettes gourmandes pour allergiques, petits et grands | 0 g | 107483101 | 22.00 € | NR | / |
*Liste des Produits et Prestations Remboursables.
Total (TTC) : 0.00 €








